
Vijesti
VOZNI RED OKRETIŠTE GAJANI – OKRETIŠTE BISTRICE

VOZNI RED
| PRILAGOĐENI RASPORED U PROMETU OD 14.09.2020. | |||
| NAZIV LINIJE: OKRETIŠTE GAJANI – OKRETIŠTE BISTRICE
| |||
| POLAZAK AUTOBUSA IZ KUPINCA ZA GAJANE | POLAZAK AUTOBUSA IZ GAJANA ZA KUPINEC | POLAZAK ZET-a SA SAVSKOG MOSTA ZA GAJANE | POLAZAK ZET-a IZ GAJANA ZA SAVSKI MOST |
| 4,20 | 4,35 | 4,05 | 4,35 |
| 5,30 | 5,50 | 5,15 | 5,50 |
| 6,05 | 6,25 | 5,50 | 6,25 |
| 11,05 | 11,25 | 10,50 | 11,25 |
| 15,20 | 15,40 | 15,00 | 15,40 |
| 16,00 | 16,20 | 15,40 | 16,20 |
| 17,30 | 17,50 | 17,10 | 17,50 |
| 19,00 | 19,20 | 18,40 | 19,20 |
| 20,30 | 20,50 | 20,10 | 20,50 |
| 21,40 | 21,55 | 21,15 | 21,55 |
| NAPOMENA: SUBOTOM, NEDJELJOM I PRAZNIKOM NE VOZI Na predviđeno vrijeme polaska mogu utjecati poremećaji u prometu, vremenski uvjeti ili druge izvanredne okolnosti. | |||
POŠTOVANI PUTNICI,
MOLIMO VAS DA UKOLIKO IMATE PRIMJEDBE ILI PRIJEDLOGE VEZANE NA OVAJ PRILAGOĐENI RASPORED MOLIMO DA SVOJE PRIMJEDBE ILI PRIJEDLOGE ŠALJETE NA E-MAIL: